一二线城市收费参考 | ||||
角度类型 | 基础类 | 中端类 | 规则 | |
角度同上↑,一栋建筑以上,特殊工作量需要另行沟通。 | ||||
相机高度距离地面2米-20米之间 | ||||
在已有鸟瞰的基础上增加区域鸟瞰 | ||||
含4栋建筑,超出部分另行计费,看底部说明。 | ||||
VR | 360全景透视 | 6000起 | 10000起 | 定点360全景 |
360全景鸟瞰 | 12000起 | 15000起 | ||
视频类 | 多媒体(汇报类) | 1500起 | 3000起 | 1280*720/分钟 |
多媒体(竞赛类) | 3000起 | 6000起 | 1920*1080/分钟 | |
多媒体(宣传片) | 5000起 | 10000起 | 1920*1080/分钟 | |
三维动画 (汇报类) | 800 | 1000 | 1280*720/秒 | |
1200 | 2000 | 1920*1080/秒 | ||
三维动画宣传片 | 1500起 | 定制服务 | ||
三-四线城市收费参考 | ||||
效果图产品类型 | 角度类型 | 基础类 | 中端类 | 规则 |
角度同上↑,一栋建筑以上,特殊工作量需另行沟通。 | ||||
相机高度距离地面2米-20米之间 | ||||
在已有鸟瞰的基础上增加区域鸟瞰 | ||||
含4栋建筑,超出部分每增加一栋增加300元, | ||||
VR | 360全景透视 | 3600起 | 6000起 | 定点360全景 |
360全景鸟瞰 | 10000起 | 12000起 | ||
视频类 | 多媒体 | 1000起 | 2000起 | 1280*720/分钟 1920*1080/分钟 |
三维动画 | 3万-3.6万 | 4.8万-6万 | 1280*720/分钟 1920*1080/分钟 | |
注意: 1:以上内容采购指导价,如项目有特殊要求可另行与制作方沟通,异形复杂类建筑需甲乙双方另行沟通。 2:工作量占比指导:模型40%-30% 渲染30%-35% 后期30%-35%(景观类后期占比大) 3:立面或小透视赠送量根据各企业规定执行:基础像素1500点,不做后期处理,不带场景灯光材质效果。 4:同角度同模型分别出日夜景表现均按照新图计费。 5:每增加一栋建筑体需增加300-800元, 6:所有工程文件MAX文件渲染文件PS文件归属乙方所有, |
全国高端品质服务收费 参考指导价 | ||||
高端服务 收费指导 | 视角 | 高端A类 | 高端B类 | 说明 |
8000-10000 | 5000 | 相机高度距离地面2米以内 | ||
9000-12000 | 7000 | 在已有鸟瞰的基础上增加区域鸟瞰 | ||
15000 | 9000 | 整体方案表达 | ||
注意: 1:以上内容采购指导价,如项目有特殊要求可另行与制作方沟通,异形复杂类建筑需甲乙双方另行沟通。 2:工作量占比指导:模型40%-30% 渲染30%-35% 后期30%-35% 3:立面或小透视赠送量根据各企业规定执行:基础像素1500点,不做后期处理,不带场景灯光材质效果。 4:同角度同模型分别出日夜景表现均按照新图计费。 5:所有工程文件MAX文件渲染文件PS文件归属乙方所有, |
以上报价来自行业企业反馈统计后平均测算。数据信息会跟随市场情况进行调整,作为参考指导价。
地产营销企业需求会比设计方案出图效果图要求高。地产领域服务报价都会高于设计领域价格。